Größentabelle

Größentabelle

Kleidung - Mädchen

Größe Größe S M M M XL/TS XL/TM/ERWACHSENE XXS TL/ERWACHSENE XS
Alter 3 4-5 6-7 7-8 8-9 10-11 12-14 14-16 16-17
US Größe 4 6 8 8 10 12 14-16 W 4 W 6
Höhe 38-41 42-45 45-48 48-52 52-55 55-60 60-64 64-65 65-67
Gewicht 33-38 38-50 50-55 55-60 60-72 72-88 88-96 96-110 105-120
Brust 22-24 24-26 26-27 27-29 28-30 39-31 30-32 31-33 33-35
Taille 21 21-22 22-24 22-23 23-24 24-25 24-26 25-26 26-27
Hüfte 22-23 23-24 24-25 25-26 26-28 28-30 30-32 31-33 33-35

*Wir haben unsere Größen erweitert, um Ihren wachsenden Trendsettern gerecht zu werden! Weitere Informationen zu den Größen finden Sie in den einzelnen Produktbeschreibungen oder senden Sie uns eine E-Mail an hello@sundaybestkids.com, um weitere Hilfe bei der Größenbestimmung zu erhalten.


Kleidung - Jungen

Größe S M M XL
US Größe 4 5 6 7 7X 8 10 12 14 16
Höhe 39-41,5 42-45 45-48 48-50 50-52 50-53,5 54-55,5 56-58 58,5-61 61-64
Gewicht 34-38 38,5-45 45-48 48,5-54 55-60 55-60 60-73 74-87 88-100 101-115
Brust 22 23 24 26 26,5 26,5 27 28 29,6 31
Taille 22 22 22,5 23,5 24,5 24,5 25,5 26,5 27,5 29
Hüfte 23 24 25 26 27 27,5 28,5 30 31,5 33

Schuhe

Kleines Kind (4-7 Jahre) Großes Kind (7–12 Jahre)
UNS 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
Euro 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39
Vereinigtes Königreich 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6
Zoll 6,75 7.125 7.5 7,75 8.125 8,5 8,75 9.125 9,5 9,75
CM 17.1 18.1 19.1 19,7 20,6 21.6 22.2 23.2 24.1 24,8