Sizing Chart

Size Guide

Clothing - Girls

XS XS S M M L XL/T-S XL/T-M/ADULT XXS T-L/ADULT XS
Age 3 4-5 6-7 7-8 8-9 10-11 12-14 14-16 16-17
US Size 4 6 8 8 10 12 14-16 W 4 W 6
Height 38-41 42-45 45-48 48-52 52-55 55-60 60-64 64-65 65-67
Weight 33-38 38-50 50-55 55-60 60-72 72-88 88-96 96-110 105-120
Chest 22-24 24-26 26-27 27-29 28-30 39-31 30-32 31-33 33-35
Waist 21 21-22 22-24 22-23 23-24 24-25 24-26 25-26 26-27
Hips 22-23 23-24 24-25 25-26 26-28 28-30 30-32 31-33 33-35

*We’ve expanded our sizing to fit your growing trendsetters! Please check individual product descriptions for additional sizing information or email us at hello@sundaybestkids.com for further sizing assistance.


Clothing - Boys

XS S M L XL
US Size 4 5 6 7 7X 8 10 12 14 16
Height 39-41.5 42-45 45-48 48-50 50-52 50-53.5 54-55.5 56-58 58.5-61 61-64
Weight 34-38 38.5-45 45-48 48.5-54 55-60 55-60 60-73 74-87 88-100 101-115
Chest 22 23 24 26 26.5 26.5 27 28 29.6 31
Waist 22 22 22.5 23.5 24.5 24.5 25.5 26.5 27.5 29
Hips 23 24 25 26 27 27.5 28.5 30 31.5 33

Shoes

Little Kid (4-7 Years) Big Kid (7-12 Years)
US 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
Euro 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39
UK 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6
Inches 6.75 7.125 7.5 7.75 8.125 8.5 8.75 9.125 9.5 9.75
CM 17.1 18.1 19.1 19.7 20.6 21.6 22.2 23.2 24.1 24.8